カスタム分析クエリ
Analytics API
カスタム分析クエリ
オートコンプリート、チャット、Command、PCW のデータに対して、カスタムの選択、フィルター、集計を使った柔軟な分析クエリを実行できます。
POST
カスタム分析クエリ
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.devin.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
概要
リクエスト
“Analytics Read” 権限を持つサービスキー
結果を特定のグループ内のユーザーに絞り込むための条件です (任意)
取得するデータを定義するクエリリクエストオブジェクトの配列
クエリリクエストの構造
- data_source (必須) : クエリ対象のデータソース
- selections (必須) : 取得するフィールド選択の配列
- filters (任意) : 適用するフィルターの配列
- aggregations (任意) : グループ化に使用する集計の配列
Selections
- field (必須) : 選択するフィールドの名前
- name (任意) : フィールドのエイリアス
- aggregation_function (任意) : 適用する集計関数
選択例
フィルター
- name (必須) : フィルター対象のフィールド名
- filter (必須) : フィルター操作
- value (必須) : 比較対象の値
フィルターの使用例
集計
- field (必須) : グループ化するフィールド名
- name (必須) : 集計フィールドの別名
集計の例
利用可能なフィールド
ユーザーデータ
| フィールド名 | 説明 | 有効な集計 |
|---|---|---|
api_key | ユーザーのAPIキーのhash | UNSPECIFIED, COUNT |
date | オートコンプリートのUTC日付 | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | タイムゾーンオフセット付きの日付 (例: PST の場合は “date UTC-8”) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | オートコンプリートのUTC時刻 | UNSPECIFIED, COUNT |
language | プログラミング言語 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 使用中のIDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Devin Desktopのバージョン | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | オートコンプリートの受け入れ回数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | 受け入れられたコードの行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | 受け入れられたバイト数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | 一意のユーザー数 | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | 一意の (user, day) タプル数 | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | 一意の (user, hour) タプル数 | UNSPECIFIED, COUNT |
チャットデータ
チャットデータはCascade dataとは別で、レガシーな非エージェント型プラグインの使用量を表します
| フィールド名 | 説明 | 有効な集計 |
|---|---|---|
api_key | ユーザーのAPIキーのhash | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | チャットモデルのID | UNSPECIFIED, COUNT |
date | チャット応答のUTC日付 | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | タイムゾーンオフセット付きの日付 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 使用中のIDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Devin Desktopのバージョン | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | チャットのインテントタイプ (以下のチャットインテントの種類を参照) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | 受信したチャットメッセージ数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | チャットが承認されたかどうか (高評価) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | 「Insert」ボタンがクリックされたかどうか | SUM, COUNT |
chat_applied | 「Apply Diff」ボタンがクリックされたかどうか | SUM, COUNT |
chat_loc_used | チャットから利用されたコード行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
チャットインテントの種類
CHAT_INTENT_GENERIC- 通常のチャットCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN- 関数の説明用コードレンズCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING- 関数のdocstring用コードレンズCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR- 関数のリファクタリング用コードレンズCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN- コードブロックの説明用コードレンズCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR- コードブロックのリファクタリング用コードレンズCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN- 問題の説明用コードレンズCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS- 関数の単体テスト用コードレンズ
Command データ
accepted フィールドを利用してください。
| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
api_key | ユーザーのAPIキーのhash値 | UNSPECIFIED, COUNT |
date | コマンドのUTC日付 | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | コマンドのUTCタイムスタンプ | UNSPECIFIED, COUNT |
language | プログラミング言語 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 利用中のIDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Devin Desktopのバージョン | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Command のトリガー元 (以下の「Command の発生元」を参照) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | 生成または編集のモード | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | 追加されたコード行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | 削除されたコード行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | 追加されたバイト数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | 削除されたバイト数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | 選択された行数 (生成時はゼロ) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | 選択されたバイト数 (生成時はゼロ) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | コマンドが受け入れられたかどうか | SUM, COUNT |
Command の発生元
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT- 通常の Command の使用COMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENS
プロバイダーソース
PROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE- 生成モードPROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT- 編集モード
PCW データ
| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
percent_code_written | codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) として計算 | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Codeium が生成した合計バイト数 | UNSPECIFIED |
user_bytes | ユーザーが記述した合計バイト数 | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | オートコンプリートによる Codeium バイト数 | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Command による Codeium バイト数 | UNSPECIFIED |
PCWフィルタ
| フィールド名 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|
language | プログラミング言語 | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | 使用している IDE | jetbrains, vscode |
version | Devin Desktop のバージョン | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp と end_timestamp を利用します。
リクエスト例
ユーザーデータの例
チャットデータの例
Command のデータ例
PCWデータの例
レスポンス
レスポンス例
ユーザーデータレスポンス
チャットデータのレスポンス
Command データレスポンス
PCW データのレスポンス
重要な注意事項
- PCW (Percent Code Written) は日単位やユーザー単位ではばらつきが大きいため、より有用な分析結果を得るには週単位で集計してください
- すべての選択フィールドで集計関数を指定するか、どのフィールドでも指定しないようにする必要があります (混在は不可)
- “distinct_*” パターンのフィールドは集計に利用できません
- フィールドエイリアスは、すべての選択項目および集計全体で一意である必要があります
- 集計関数が指定されていない場合、デフォルト値はUNSPECIFIEDになります
