Query di Custom Analytics
API di analisi
Query di Custom Analytics
Query di analisi flessibile con selezioni, filtri e aggregazioni personalizzate per i dati di autocomplete, chat, comando e PCW.
POST
Query di Custom Analytics
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.devin.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Panoramica
Richiesta
La tua chiave di servizio con l’autorizzazione “Analytics Read”
Filtra i risultati agli utenti di un gruppo specifico (facoltativo)
Array di oggetti di richiesta di query che definiscono i dati da recuperare
Struttura della richiesta di query
- data_source (obbligatorio): Origine dati da interrogare
- selections (obbligatorio): Array di campi da recuperare
- filters (facoltativo): Array di filtri da applicare
- aggregations (facoltativo): Array di aggregazioni in base a cui raggruppare
Selezioni
- field (obbligatorio): Nome del campo da includere
- name (facoltativo): Alias del campo
- aggregation_function (facoltativo): Funzione di aggregazione da applicare
Esempio di selezione
Filtri
- name (obbligatorio): Nome del campo su cui filtrare
- filter (obbligatorio): Operazione di filtro
- value (obbligatorio): Valore con cui confrontare
Esempio di filtro
Aggregazioni
- field (obbligatorio): Nome del campo in base al quale raggruppare
- name (obbligatorio): Alias del campo di aggregazione
Esempio di aggregazione
Campi disponibili
Dati utente
| Nome campo | Descrizione | Aggregazioni valide |
|---|---|---|
api_key | Hash dell’API key dell’utente | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Data UTC del completamento automatico | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Data con offset del fuso orario (ad es. “date UTC-8” per PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | Ora UTC del completamento automatico | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Linguaggio di programmazione | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE in uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versione di Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Numero di completamenti automatici accettati | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | Righe di codice accettate | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | Byte accettati | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | Utenti distinti | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | Tuple distinte (utente, giorno) | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | Tuple distinte (utente, ora) | UNSPECIFIED, COUNT |
Dati della chat
I dati della chat sono separati dai dati di Cascade e rappresentano l’utilizzo dei nostri plugin legacy non agentici
| Nome del campo | Descrizione | Aggregazioni valide |
|---|---|---|
api_key | Hash dell’API key dell’utente | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | ID del modello di chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Data UTC della risposta in chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Data con offset del fuso orario | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE in uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versione di Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Tipo di intento della chat (vedi Tipi di intento sotto) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | Numero di messaggi di chat ricevuti | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | Indica se la chat è stata accettata (pollice in su) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | Indica se è stato fatto clic sul pulsante “Insert” | SUM, COUNT |
chat_applied | Indica se è stato fatto clic sul pulsante “Apply Diff” | SUM, COUNT |
chat_loc_used | Righe di codice utilizzate dalla chat | SUM, MAX, MIN, AVG |
Tipi di intent della chat
CHAT_INTENT_GENERIC- Chat standardCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN- Code lens per la spiegazione della funzioneCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING- Code lens per la docstring della funzioneCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR- Code lens per il refactor della funzioneCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN- Code lens per la spiegazione del blocco di codiceCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR- Code lens per il refactor del blocco di codiceCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN- Code lens per la spiegazione del problemaCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS- Code lens per i test unitari della funzione
Dati dei comandi
accepted per filtrare solo i comandi accettati.
| Nome campo | Descrizione | Aggregazioni valide |
|---|---|---|
api_key | Hash della chiave API dell’utente | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Data UTC del comando | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | Timestamp UTC del comando | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Linguaggio di programmazione | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE in uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versione di Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Origine dell’attivazione del comando (vedi Origini dei comandi sotto) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | Modalità di generazione o modifica | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | Righe di codice aggiunte | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | Righe di codice rimosse | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | Byte aggiunti | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | Byte rimossi | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | Righe selezionate (zero per le generazioni) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | Byte selezionati (zero per le generazioni) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | Indica se il comando è stato accettato | SUM, COUNT |
Fonti dei comandi
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT- Uso tipico del comandoCOMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENS
Sorgenti del provider
PROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE- Modalità di generazionePROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT- Modalità di modifica
Dati PCW
| Nome campo | Descrizione | Aggregazioni valide |
|---|---|---|
percent_code_written | Calcolato come codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Byte totali generati da Codeium | UNSPECIFIED |
user_bytes | Byte totali scritti dall’utente | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | Byte di Codeium generati dal completamento automatico | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Byte di Codeium generati dai comandi | UNSPECIFIED |
Filtri PCW
| Nome del campo | Descrizione | Esempi |
|---|---|---|
language | Linguaggio di programmazione | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | IDE utilizzato | jetbrains, vscode |
version | Versione di Devin Desktop | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp e end_timestamp nel corpo principale della richiesta.
Esempi di richieste
Esempio di dati utente
Esempio di dati della chat
Esempio di dati del comando
Esempio di dati PCW
Risposta
Esempi di risposta
Risposta con i dati dell’utente
Risposta con i dati della chat
Risposta con i dati del comando
Risposta dati PCW
Note importanti
- Il PCW (Percentuale di Codice Scritto) presenta un’elevata variabilità su singole giornate o singoli utenti: aggrega i dati su base settimanale per ottenere migliori approfondimenti
- Tutti i campi di selezione devono avere funzioni di aggregazione, oppure nessuno deve averle (non è possibile mescolarli)
- I campi con pattern “distinct_*” non possono essere usati nelle aggregazioni
- Gli alias dei campi devono essere univoci in tutte le selezioni e aggregazioni
- Se non viene specificata alcuna funzione di aggregazione, il valore predefinito è UNSPECIFIED
