Requête d’analyse personnalisée
API d’analyse
Requête d’analyse personnalisée
Interrogation flexible des données d’analyse avec sélections, filtres et agrégations personnalisés pour les données d’autocomplétion, de chat, de Command et de PCW.
POST
Requête d’analyse personnalisée
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.devin.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Vue d’ensemble
Requête
Votre clé de service avec les autorisations « Analytics Read »
Filtrer les résultats pour n’inclure que les utilisateurs d’un groupe spécifique (facultatif)
Tableau d’objets de requête définissant les données à récupérer
Structure de l’objet de requête
- data_source (obligatoire) : source de données à interroger
- selections (obligatoire) : tableau des sélections de champs à récupérer
- filters (facultatif) : tableau des filtres à appliquer
- aggregations (facultatif) : tableau des agrégations à utiliser pour le regroupement
Sélections
- field (obligatoire) : Nom du champ à sélectionner
- name (facultatif) : Alias du champ
- aggregation_function (facultatif) : Fonction d’agrégation à appliquer
Exemple de sélection
Filtres
- name (obligatoire) : Nom du champ sur lequel appliquer le filtre
- filter (obligatoire) : Opération de filtrage
- value (obligatoire) : Valeur à laquelle comparer
Exemple de filtre
Agrégations
- field (obligatoire) : Nom du champ selon lequel regrouper
- name (obligatoire) : Alias du champ d’agrégation
Exemple d’agrégation
Champs disponibles
Données utilisateur
| Nom du champ | Description | Agrégations valides |
|---|---|---|
api_key | Hachage de la clé API de l’utilisateur | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Date UTC de l’autocomplétion | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Date avec décalage de fuseau horaire (p. ex., « date UTC-8 » pour PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | Heure UTC de l’autocomplétion | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Langage de programmation | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE utilisé | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Version de Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Nombre de suggestions d’autocomplétion acceptées | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | Nombre de lignes de code acceptées | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | Nombre d’octets acceptés | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | Nombre d’utilisateurs distincts | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | Nombre de tuples (utilisateur, jour) distincts | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | Nombre de tuples (utilisateur, heure) distincts | UNSPECIFIED, COUNT |
Données de chat
Les données de chat sont distinctes des données Cascade et correspondent à l’utilisation de nos anciens plugins non agentiques
| Nom du champ | Description | Agrégations valides |
|---|---|---|
api_key | Hachage de l’API key de l’utilisateur | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | ID du modèle de chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Date UTC de la réponse du chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Date avec décalage de fuseau horaire | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE utilisé | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Version de Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Type d’intention du chat (voir Types d’intention ci-dessous) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | Nombre de messages de chat reçus | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | Indique si le chat a été accepté (pouce levé) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | Indique si le bouton « Insert » a été cliqué | SUM, COUNT |
chat_applied | Indique si le bouton « Apply Diff » a été cliqué | SUM, COUNT |
chat_loc_used | Nombre de lignes de code utilisées depuis le chat | SUM, MAX, MIN, AVG |
Types d’intention du chat
CHAT_INTENT_GENERIC- Chat standardCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN- Code lens d’explication de fonctionCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING- Code lens de docstring de fonctionCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR- Code lens de refactorisation de fonctionCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN- Code lens d’explication de bloc de codeCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR- Code lens de refactorisation de bloc de codeCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN- Code lens d’explication du problèmeCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS- Code lens de tests unitaires pour une fonction
Données de Command
accepted pour filtrer uniquement les commandes acceptées.
| Nom du champ | Description | Agrégations valides |
|---|---|---|
api_key | Hachage de la clé API de l’utilisateur | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Date UTC de la commande | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | Horodatage UTC de la commande | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Langage de programmation | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE utilisé | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Version de Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Source de déclenchement de Command (voir Sources de Command ci-dessous) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | Mode de génération ou d’édition | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | Lignes de code ajoutées | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | Lignes de code supprimées | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | Octets ajoutés | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | Octets supprimés | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | Lignes sélectionnées (zéro pour les générations) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | Octets sélectionnés (zéro pour les générations) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | Indique si la commande a été acceptée | SUM, COUNT |
Origines de Command
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT- Usage typique de CommandCOMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENS
Sources du fournisseur
PROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE- Mode de générationPROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT- Mode d’édition
Données PCW
| Nom du champ | Description | Agrégations valides |
|---|---|---|
percent_code_written | Calculé selon codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Nombre total d’octets générés par Codeium | UNSPECIFIED |
user_bytes | Nombre total d’octets écrits par l’utilisateur | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | Octets Codeium provenant de l’autocomplétion | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Octets Codeium provenant de Command | UNSPECIFIED |
Filtres PCW
| Nom du champ | Description | Exemples |
|---|---|---|
language | Langage de programmation | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | IDE utilisé | jetbrains, vscode |
version | Version de Devin Desktop | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp et end_timestamp dans le corps principal de la requête.
Exemples de requêtes
Exemple de données utilisateur
Exemple de données de chat
Exemple de données Command
Exemple de données PCW
Réponse
Exemples de réponses
Réponse de données utilisateur
Réponse des données de chat
Réponse de données de Command
Réponse de données PCW
Remarques importantes
- Le PCW (Percent Code Written) présente une forte variabilité d’un jour à l’autre ou d’un utilisateur à l’autre - agréguez sur plusieurs semaines pour obtenir des résultats plus pertinents
- Tous les champs de sélection doivent soit avoir une fonction d’agrégation, soit n’en avoir aucune (impossible de mélanger)
- Les champs avec le motif “distinct_*” ne peuvent pas être utilisés dans des agrégations
- Les alias de champ doivent être uniques dans l’ensemble des sélections et des agrégations
- Si aucune fonction d’agrégation n’est spécifiée, la valeur par défaut est UNSPECIFIED
