Consulta personalizada de analíticas
API de analítica
Consulta personalizada de analíticas
Consultas flexibles de analíticas con selecciones, filtros y agregaciones personalizadas para datos de autocompletado, chat, Command y PCW.
POST
Consulta personalizada de analíticas
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.devin.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Descripción general
Solicitud
Tu clave de servicio con permisos de “Analytics Read”
Filtra los resultados para mostrar solo los usuarios de un grupo específico (opcional)
Array de objetos de solicitud de consulta que definen los datos que se van a recuperar
Estructura de la solicitud de consulta
- data_source (obligatorio): fuente de datos que se va a consultar
- selections (obligatorio): array de selecciones de campos que se van a recuperar
- filters (opcional): array de filtros que se van a aplicar
- aggregations (opcional): array de agregaciones para agrupar por
Selecciones
- field (obligatorio): Nombre del campo que se va a seleccionar
- name (opcional): Alias del campo
- aggregation_function (opcional): Función de agregación que se va a aplicar
Ejemplo de selección
Filtros
- name (obligatorio): Nombre del campo por el que filtrar
- filter (obligatorio): Operación de filtro
- value (obligatorio): Valor con el que comparar
Ejemplo de filtro
Agregaciones
- field (obligatorio): Nombre del campo por el que se agrupan los datos
- name (obligatorio): Alias del campo de agregación
Ejemplo de agregación
Campos disponibles
Datos del usuario
| Nombre del campo | Descripción | Agregaciones válidas |
|---|---|---|
api_key | Hash de la clave de API del usuario | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Fecha UTC del autocompletado | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Fecha con desplazamiento de zona horaria (p. ej., “date UTC-8” para PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | Hora UTC del autocompletado | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Lenguaje de programación | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE en uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versión de Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Número de aceptaciones de autocompletado | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | Líneas de código aceptadas | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | Bytes aceptados | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | Usuarios distintos | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | Tuplas distintas de (usuario, día) | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | Tuplas distintas de (usuario, hora) | UNSPECIFIED, COUNT |
Datos del chat
Los datos del chat están separados de los datos de Cascade y representan el uso de nuestros plugins heredados no basados en agentes
| Nombre del campo | Descripción | Agregaciones válidas |
|---|---|---|
api_key | Hash de la clave de API del usuario | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | ID del modelo de chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Fecha UTC de la respuesta del chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Fecha con desfase de zona horaria | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE en uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versión de Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Tipo de intención del chat (consulta los tipos de intención a continuación) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | Número de mensajes de chat recibidos | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | Si el chat fue aceptado (pulgar arriba) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | Si se hizo clic en el botón “Insert” | SUM, COUNT |
chat_applied | Si se hizo clic en el botón “Apply Diff” | SUM, COUNT |
chat_loc_used | Líneas de código utilizadas del chat | SUM, MAX, MIN, AVG |
Tipos de intención del chat
CHAT_INTENT_GENERIC- Chat normalCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN- code lens de explicación de la funciónCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING- code lens del docstring de la funciónCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR- code lens de refactorización de la funciónCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN- code lens de explicación del bloque de códigoCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR- code lens de refactorización del bloque de códigoCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN- code lens de explicación del problemaCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS- code lens de pruebas unitarias de la función
Datos de Command
accepted para filtrar únicamente los comandos aceptados.
| Nombre del campo | Descripción | Agregaciones válidas |
|---|---|---|
api_key | Hash de la clave de API del usuario | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Fecha UTC del comando | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | Marca de tiempo UTC del comando | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Lenguaje de programación | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE en uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versión de Devin Desktop | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Origen de activación de Command (consulta Command Sources más abajo) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | Modo de generación o edición | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | Líneas de código agregadas | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | Líneas de código eliminadas | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | Bytes agregados | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | Bytes eliminados | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | Líneas seleccionadas (cero para generaciones) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | Bytes seleccionados (cero para generaciones) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | Indica si el comando fue aceptado | SUM, COUNT |
Fuentes de Command
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT- Uso típico de CommandCOMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENS
Fuentes del proveedor
PROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE- Modo de generaciónPROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT- Modo de edición
Datos de PCW
| Nombre del campo | Descripción | Agregaciones válidas |
|---|---|---|
percent_code_written | Se calcula como codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Total de bytes generados por Codeium | UNSPECIFIED |
user_bytes | Total de bytes escritos por el usuario | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | Bytes de Codeium procedentes del autocompletado | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Bytes de Codeium procedentes de Command | UNSPECIFIED |
Filtros de PCW
| Nombre del campo | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
language | Lenguaje de programación | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | IDE utilizado | jetbrains, vscode |
version | Versión de Devin Desktop | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp y end_timestamp en el cuerpo principal de la solicitud.
Ejemplos de peticiones
Ejemplo de datos de usuario
Ejemplo de datos del chat
Ejemplo de datos para Command
Ejemplo de datos de PCW
Respuesta
Ejemplos de respuesta
Respuesta de datos del usuario
Respuesta de datos del chat
Respuesta de datos de Command
Respuesta de datos PCW
Notas importantes
- PCW (Percent Code Written) presenta una alta variabilidad en un mismo día o entre usuarios; agrupa los datos por semanas para obtener mejores resultados
- Todos los campos de selección deben tener funciones de agregación, o ninguno debe tenerlas (no se pueden mezclar)
- Los campos con el patrón “distinct_*” no se pueden usar en agregaciones
- Los alias de los campos deben ser únicos en todas las selecciones y agregaciones
- Si no se especifica ninguna función de agregación, el valor predeterminado es UNSPECIFIED
