> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.devin.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Devin Outposts

> Esegui sessioni Devin sulla tua infrastruttura

Outposts ti consente di eseguire sessioni Devin all'interno dell'infrastruttura che gestisci — le tue VM, i tuoi container, i tuoi cluster Kubernetes o persino un Mac Mini sulla tua scrivania. Il loop dell'agente Devin (inferenza e pianificazione) continua a essere eseguito nel cloud di Devin, mentre l'esecuzione dei comandi, le modifiche ai file e l'accesso ai repository avvengono interamente su macchine che gestisci tu.

Usa Outposts quando hai bisogno di:

* Eseguire sessioni all'interno della tua rete, accanto a servizi interni, registries e secrets
* Profili hardware personalizzati (ad es. GPU, macchine con molta memoria, immagini del sistema operativo specifiche)
* Un'infrastruttura esistente di dev box, VM o Kubernetes per ospitare i carichi di lavoro di Devin
* Controlli Enterprise sull'accesso alla rete, sugli output di build e sul monitoraggio

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=798dd3f1d9ce57eb530b1c6d7d9e5b4b" alt="Il loop dell'agente Devin e la coda dell'outpost vengono eseguiti in Devin Cloud; le tue macchine — un box GPU nel tuo laboratorio, una VM nella tua VPC o un Mac mini sulla tua scrivania — gestiscono le sessioni tramite una connessione solo in uscita" width="1242" height="758" data-path="images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png" />
</Frame>

<div id="how-it-works">
  ## Come funziona
</div>

Un **outpost** è una coda nominativa di sessioni Devin da eseguire sulle tue macchine. Una volta registrato un outpost (ad es. `gpu-h200` o `dev-boxes`), compare come opzione della macchina in Devin Cloud insieme a Ubuntu, Windows, ecc. — le sessioni cloud avviate su un outpost restano in coda finché una delle tue macchine non le prende in carico.

Ogni macchina che gestisce sessioni da un outpost è un **worker**. Per trasformare una macchina in un worker, installa [Devin CLI](/it/work-with-devin/devin-cli) ed esegui:

```bash theme={null}
devin worker start --outpost=<outpost_name>
```

Il worker apre una connessione in uscita al cloud di Devin e monitora la coda dell'outpost. Quando una sessione è in attesa, il worker la rivendica ed esegue localmente le relative tool call: ogni comando, modifica di file e operazione sul repository viene eseguito sulla tua macchina. Quando la sessione termina, il worker torna a monitorare la coda in attesa della sessione successiva. Per scalare è sufficiente eseguire il worker su più macchine: N worker gestiscono N sessioni simultanee e tutte le ulteriori sessioni restano in coda finché un worker non diventa disponibile.

Ai worker serve solo accesso HTTPS **in uscita**. Non sono necessarie porte in entrata, IP pubblici o tunnel VPN.

<div id="orchestration">
  ### Orchestrazione
</div>

Le macchine worker persistenti sono la configurazione più semplice, ma con l'API di Outposts puoi anche scrivere un **orchestratore**: un software che monitora la coda dell'outpost e, per ogni sessione in attesa, avvia una nuova VM o un nuovo container, avvia al suo interno il worker e smantella la macchina al termine della sessione. Consulta [Orchestrazione](/it/cloud/outposts/orchestration) per scoprire come fare, distribuisci [devin-outpost-k8s](https://github.com/CognitionAI/devin-outpost-k8s) — il nostro operatore open source che esegue questo ciclo su qualsiasi cluster Kubernetes — oppure eseguilo su una piattaforma partner che lo implementa già per te (vedi [Integrazioni](#integrations)).

<div id="machine-dependencies">
  ## Dipendenze della macchina
</div>

Le sessioni vengono eseguite direttamente sulle tue macchine, quindi il worker dipende dagli strumenti che vi installi.

| Dipendenza            | Obbligatorio | Utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| --------------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `git` (nel `PATH`)    | Sì           | Clonazione e tutte le operazioni sul repository                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| `ffmpeg` (nel `PATH`) | No           | Le funzionalità di registrazione dello schermo di Devin. Senza di esso, le sessioni non possono registrare lo schermo.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chrome o Chromium     | No           | Le funzionalità Browser e di utilizzo del computer. Per impostazione predefinita, il worker cerca Chrome nei percorsi di installazione standard; per applicare un override, imposta `DEVIN_CHROME_PATH` nell'ambiente del worker sul percorso assoluto del file binario (ad es. `DEVIN_CHROME_PATH=/usr/bin/google-chrome`). Senza, gli strumenti Browser non sono disponibili. |
| `sudo` senza password | No           | Consente a Devin di installare il software necessario durante una sessione (ad es. `build tools` mancanti o pacchetti di sistema). Concedilo solo quando la macchina è dedicata a Devin e viene ricreata dopo ogni sessione — mai su macchine condivise o persistenti.                                                                                                          |

<div id="get-started">
  ## Per iniziare
</div>

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Avvio rapido" icon="rocket" href="/it/cloud/outposts/quickstart">
    Crea un outpost e gestisci le sessioni da una singola macchina con `devin worker start` — nessun orchestratore necessario.
  </Card>

  <Card title="Orchestrazione" icon="diagram-project" href="/it/cloud/outposts/orchestration">
    Passa a una flotta: effettua il polling della coda, rivendica le sessioni, esegui il provisioning delle macchine e avvia automaticamente i worker.
  </Card>

  <Card title="Riferimento" icon="book" href="/it/cloud/outposts/reference">
    La panoramica completa: comandi e flag della CLI, endpoint dell'API della flotta, distribuzione del file binario e contratto di spawn.
  </Card>
</CardGroup>

<div id="integrations">
  ## Integrazioni
</div>

Le piattaforme partner implementano per te il ciclo di orchestrazione: le sessioni vengono eseguite sulla loro infrastruttura, senza dover eseguire alcun worker né creare alcun orchestrator. Ogni partner documenta la propria configurazione:

| Piattaforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cosa ottieni                                                                                                                                                                   | Documentazione                                                                                                          |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=68efa1dc7c7fd54050b64dd78cac12eb" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg" /> Namespace          | Ambienti macOS nativi su Apple silicon — con Computer Use, Devin esegue build, run e test completi delle app iOS                                                               | [Devin Outposts on Namespace](https://namespace.so/docs/devbox/devin)                                                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=c4d687cff2da6b23ea3981b1265a07d0" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg" /> Modal                                              | La stessa infrastruttura su cui addestri e servi i modelli — riproduci errori e analizzi le prestazioni delle soluzioni su hardware di produzione, con scalabilità fino a zero | [Devin Outposts on Modal](https://modal.com/docs/devin)                                                                 |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=d8c579390aae20eaca2df6e54be32418" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> OpenShell                                  | Un sandbox per ogni sessione tramite il runtime OpenShell — da una singola VM a un cluster GPU, progettato per ambienti sicuri e governativi                                   | [Devin Outposts on NVIDIA OpenShell](https://github.com/NVIDIA/OpenShell#supported-agents)                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=d8c579390aae20eaca2df6e54be32418" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> Brev                                       | Istanze GPU su NVIDIA Brev, distribuite come Launchable con un clic                                                                                                            | [Devin Outposts on NVIDIA Brev](https://brev.nvidia.com/launchable/deploy?launchableID=env-3Ge1ZXazlZQuJHfQed2od9IT8R5) |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=67c487847268e21d4b4c75fe01814d0f" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="15" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg" /> Daytona                            | Sandbox Linux e Windows che si avviano in meno di 90 ms dagli snapshot — repo, dipendenze e toolchain già pronti                                                               | [Devin Outposts on Daytona](https://www.daytona.io/docs/en/guides/devin/devin-outposts/)                                |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=aee41e9fcae325e8f0fb06217f8d4f3b" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="36" height="10" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg" /> E2B                                                                | Macchine Agent con qualsiasi configurazione CPU/RAM e avvio in meno di un secondo — incluso l'accesso al tuo cloud privato                                                     | [Devin Outposts on E2B](https://e2b.dev/docs/agents/devin)                                                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=621bf440c8f74760d0a4ee40d5fc432c" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="13" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg" /> Cloudflare | Un sandbox isolato per ogni sessione, con traffico instradato attraverso proxy personalizzabili e connettività privata ai servizi interni — senza VPN né esposizione pubblica  | [Devin Outposts on Cloudflare](https://developers.cloudflare.com/sandbox/tutorials/devin-outposts/)                     |

<div id="limitations">
  ## Limitazioni
</div>

* Devin Outposts attualmente funziona solo con hosting multi-tenant; al momento non è disponibile con le [distribuzioni Dedicated Tenant](/it/enterprise/deployment/overview).
* Outposts sposta sul cliente una parte significativa delle responsabilità infrastrutturali e operative. I team devono proteggere e gestire su larga scala le proprie VM di sviluppo remoto, inclusi provisioning, isolamento, controlli di accesso, gestione della capacità, monitoraggio e ripristino. Per i clienti attenti alla sicurezza, consigliamo [Dedicated Tenant (Dedicated SaaS)](/it/enterprise/deployment/overview), che fornisce un ambiente isolato dedicato al cliente, con sicurezza e orchestrazione gestite da Cognition.
