> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.devin.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Devin Outposts

> Ejecuta sesiones de Devin en tu propia infraestructura

Outposts te permite ejecutar sesiones de Devin dentro de la infraestructura que controlas: tus propias VM, contenedores, clústeres de Kubernetes o incluso un Mac Mini en tu escritorio. El bucle del agente de Devin (inferencia y planificación) sigue ejecutándose en la nube de Devin, mientras que toda la ejecución de comandos, la edición de archivos y el acceso a los repositorios se realizan en máquinas que tú operas.

Usa Outposts cuando necesites:

* Que las sesiones se ejecuten dentro de tu red, junto a servicios internos, registries y secretos
* Perfiles de hardware personalizados (p. ej., GPU, máquinas con mucha memoria o imágenes de SO específicas)
* Infraestructura existente de máquinas de desarrollo, VM o Kubernetes para alojar las cargas de trabajo de Devin
* Controles empresariales sobre el acceso a la red, los resultados de compilación y la supervisión

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=798dd3f1d9ce57eb530b1c6d7d9e5b4b" alt="El bucle del agente de Devin y la cola del outpost se ejecutan en Devin Cloud; tus máquinas —una máquina con GPU en tu laboratorio, una VM en tu VPC o un Mac mini en tu escritorio— atienden las sesiones a través de una conexión solo saliente" width="1242" height="758" data-path="images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png" />
</Frame>

<div id="how-it-works">
  ## Cómo funciona
</div>

Un **outpost** es una cola con nombre de sesiones de Devin que se atienden en tus propias máquinas. Una vez que registras un outpost (p. ej., `gpu-h200` o `dev-boxes`), aparece como una opción de máquina en Devin Cloud junto con Ubuntu, Windows, etc. — las sesiones en la nube iniciadas en un outpost esperan en su cola hasta que una de tus máquinas las recoja.

Cada máquina que atiende sesiones de un outpost es un **worker**. Para convertir una máquina en un worker, instala [Devin CLI](/es/work-with-devin/devin-cli) y ejecuta:

```bash theme={null}
devin worker start --outpost=<outpost_name>
```

El worker abre una conexión saliente a la nube de Devin y supervisa la cola del outpost. Cuando una sesión está en espera, el worker la reclama y ejecuta sus llamadas a herramientas localmente: cada comando, edición de archivo y operación de repositorio se ejecuta en tu máquina. Cuando la sesión termina, el worker vuelve a supervisar la cola a la espera de la siguiente sesión. Escalar horizontalmente solo requiere ejecutar el worker en más máquinas: N workers atienden N sesiones simultáneas, y cualquier sesión adicional espera en la cola hasta que haya un worker disponible.

Los workers solo necesitan acceso HTTPS **saliente**. No se requieren puertos de entrada, IP públicas ni túneles VPN.

<div id="orchestration">
  ### Orquestación
</div>

Las máquinas worker de larga duración son la configuración más sencilla, pero con la API de Outposts también puedes escribir un **orquestador**: software que vigila la cola del outpost y, para cada sesión en espera, pone en marcha una VM o un contenedor nuevos, inicia el worker dentro de ellos y desmantela la máquina cuando termina la sesión. Consulta [Orquestación](/es/cloud/outposts/orchestration) para ver cómo hacerlo, despliega [devin-outpost-k8s](https://github.com/CognitionAI/devin-outpost-k8s) —nuestro operador de código abierto que ejecuta este ciclo en cualquier clúster de Kubernetes— o ejecútalo en una plataforma asociada que ya lo implemente por ti (consulta [Integraciones](#integrations)).

<div id="machine-dependencies">
  ## Dependencias de la máquina
</div>

Las sesiones se ejecutan directamente en tus máquinas, por lo que el worker depende de las herramientas que instales allí.

| Dependencia             | Obligatorio | Se usa para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ----------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `git` (en el `PATH`)    | Sí          | Clonar y realizar todas las operaciones del repositorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| `ffmpeg` (en el `PATH`) | No          | Las funciones de grabación de pantalla de Devin. Sin esto, las sesiones no pueden grabar la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chrome o Chromium       | No          | Las funciones de Browser y de Computer Use. De forma predeterminada, el worker busca Chrome en las ubicaciones de instalación estándar; configura `DEVIN_CHROME_PATH` en el entorno del worker con la ruta absoluta del binario para usar una anulación (p. ej. `DEVIN_CHROME_PATH=/usr/bin/google-chrome`). Sin esto, las herramientas del navegador no estarán disponibles. |
| `sudo` sin contraseña   | No          | Permite que Devin instale el software que necesita durante una sesión (p. ej., herramientas de compilación o paquetes del sistema que falten). Concede esto solo cuando la máquina esté dedicada a Devin y se recicle después de cada sesión; nunca en máquinas compartidas o de larga duración.                                                                              |

<div id="get-started">
  ## Primeros pasos
</div>

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Inicio rápido" icon="rocket" href="/es/cloud/outposts/quickstart">
    Crea un outpost y atiende sesiones desde una sola máquina con `devin worker start`; no requiere orquestador.
  </Card>

  <Card title="Orquestación" icon="diagram-project" href="/es/cloud/outposts/orchestration">
    Escala a una flota: sondea la cola, reclama sesiones, aprovisiona máquinas y ejecuta workers automáticamente.
  </Card>

  <Card title="Referencia" icon="book" href="/es/cloud/outposts/reference">
    Todo lo que abarca: comandos y flags de la CLI, endpoints de fleet API, distribución del binario y el spawn contract.
  </Card>
</CardGroup>

<div id="integrations">
  ## Integraciones
</div>

Las plataformas asociadas implementan por ti el bucle de orquestación: las sesiones se ejecutan en su infraestructura, sin ningún worker que ejecutar ni ningún orquestador que crear. Cada partner documenta su propia configuración:

| Plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lo que obtienes                                                                                                                                                                | Documentación                                                                                                           |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=68efa1dc7c7fd54050b64dd78cac12eb" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg" /> Namespace          | Entornos macOS nativos en Apple silicon: con Computer Use, Devin compila, ejecuta y prueba apps de iOS de extremo a extremo                                                    | [Devin Outposts en Namespace](https://namespace.so/docs/devbox/devin)                                                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=c4d687cff2da6b23ea3981b1265a07d0" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg" /> Modal                                              | La misma infraestructura en la que entrenas y sirves modelos: reproduce fallos y analiza el rendimiento de las correcciones en hardware de producción, con escalado hasta cero | [Devin Outposts en Modal](https://modal.com/docs/devin)                                                                 |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=d8c579390aae20eaca2df6e54be32418" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> OpenShell                                  | Un sandbox para cada sesión mediante el runtime de OpenShell: desde una única VM hasta un clúster de GPU, diseñado para entornos seguros y gubernamentales                     | [Devin Outposts en NVIDIA OpenShell](https://github.com/NVIDIA/OpenShell#supported-agents)                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=d8c579390aae20eaca2df6e54be32418" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> Brev                                       | Instancias de GPU en NVIDIA Brev, desplegadas como un Launchable con un solo clic                                                                                              | [Devin Outposts en NVIDIA Brev](https://brev.nvidia.com/launchable/deploy?launchableID=env-3Ge1ZXazlZQuJHfQed2od9IT8R5) |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=67c487847268e21d4b4c75fe01814d0f" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="15" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg" /> Daytona                            | Sandboxes de Linux y Windows que arrancan en menos de 90 ms a partir de instantáneas: repos, dependencias y toolchains ya listos                                               | [Devin Outposts en Daytona](https://www.daytona.io/docs/en/guides/devin/devin-outposts/)                                |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=aee41e9fcae325e8f0fb06217f8d4f3b" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="36" height="10" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg" /> E2B                                                                | Máquinas para agentes con cualquier configuración de CPU/RAM y arranques en menos de un segundo, incluido el acceso a tu nube privada                                          | [Devin Outposts en E2B](https://e2b.dev/docs/agents/devin)                                                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=621bf440c8f74760d0a4ee40d5fc432c" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="13" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg" /> Cloudflare | Un sandbox aislado por sesión, con tráfico que pasa por proxies personalizables y conectividad privada a servicios internos, sin VPN ni exposición pública                     | [Devin Outposts en Cloudflare](https://developers.cloudflare.com/sandbox/tutorials/devin-outposts/)                     |

<div id="limitations">
  ## Limitaciones
</div>

* Devin Outposts actualmente solo funciona con alojamiento multi-tenant; por el momento, no está disponible con [despliegues de Dedicated Tenant](/es/enterprise/deployment/overview).
* Outposts transfiere al cliente una parte importante de la responsabilidad de infraestructura y operaciones. Los equipos deben proteger y operar sus VM de desarrollo remoto a escala, incluido el aprovisionamiento, el aislamiento, los controles de acceso, la gestión de capacidad, la supervisión y la recuperación. Para los clientes con altos requisitos de seguridad, recomendamos [Dedicated Tenant (Dedicated SaaS)](/es/enterprise/deployment/overview), que proporciona un Environment aislado por cliente con la seguridad y la orquestación gestionadas por Cognition.
