> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.devin.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Devin Outposts

> Devin-Sitzungen auf Ihrer eigenen Infrastruktur ausführen

Mit Outposts können Sie Devin-Sitzungen auf Infrastruktur ausführen, die Sie selbst kontrollieren — auf Ihren eigenen VMs, Containern, Kubernetes-Clustern oder sogar auf einem Mac Mini auf Ihrem Schreibtisch. Devins Agent-Loop (Inferenz und Planung) läuft weiterhin in Devins Cloud, während die gesamte Befehlsausführung, Dateibearbeitung und der Zugriff auf Repositories auf Maschinen erfolgen, die Sie selbst betreiben.

Verwenden Sie Outposts, wenn Sie Folgendes benötigen:

* Sitzungen, die innerhalb Ihres Netzwerks in der Nähe interner Services, Registries und Secrets laufen
* Benutzerdefinierte Hardwareprofile (z. B. GPUs, Maschinen mit großem Arbeitsspeicher, spezifische OS-Images)
* Bestehende Dev-Box-, VM- oder Kubernetes-Infrastruktur zum Hosten von Devin-Workloads
* Enterprise-Steuerung für Netzwerkzugriff, Build-Ergebnisse und Monitoring

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=798dd3f1d9ce57eb530b1c6d7d9e5b4b" alt="Devins Agent-Loop und die Outpost-Warteschlange laufen in Devins Cloud; Ihre Maschinen — eine GPU-Box in Ihrem Labor, eine VM in Ihrer VPC oder ein Mac mini auf Ihrem Schreibtisch — führen Sitzungen über eine ausschließlich ausgehende Verbindung aus" width="1242" height="758" data-path="images/onboard-devin/outposts/outposts-diagram.png" />
</Frame>

<div id="how-it-works">
  ## Wie es funktioniert
</div>

Ein **outpost** ist eine benannte Warteschlange für Devin-Sitzungen, die auf Ihren eigenen Maschinen ausgeführt werden. Sobald Sie einen outpost registrieren (z. B. `gpu-h200` oder `dev-boxes`), erscheint er in Devin Cloud neben Ubuntu, Windows usw. als Maschinenoption — Cloud-Sitzungen, die auf einem outpost gestartet werden, warten in dessen Warteschlange, bis eine Ihrer Maschinen sie übernimmt.

Jede Maschine, die Sitzungen aus einem outpost bearbeitet, ist ein **worker**. Um eine Maschine in einen worker zu verwandeln, installieren Sie die [Devin CLI](/de/work-with-devin/devin-cli) und führen Sie Folgendes aus:

```bash theme={null}
devin worker start --outpost=<outpost_name>
```

Der Worker baut eine ausgehende Verbindung zu Devins Cloud auf und überwacht die Warteschlange des Outposts. Wenn eine Sitzung ansteht, übernimmt der Worker sie und führt ihre Tool-Aufrufe lokal aus — jeder Befehl, jede Dateibearbeitung und jede Repository-Operation läuft auf Ihrer Maschine. Wenn die Sitzung endet, überwacht der Worker anschließend wieder die Warteschlange für die nächste Sitzung. Zum Skalieren müssen Sie den Worker nur auf mehr Maschinen ausführen: N Worker bedienen N gleichzeitige Sitzungen, und alle weiteren Sitzungen warten in der Warteschlange, bis ein Worker verfügbar ist.

Worker benötigen nur **ausgehenden** HTTPS-Zugriff. Es sind keine eingehenden Ports, öffentlichen IPs oder VPN-Tunnel erforderlich.

<div id="orchestration">
  ### Orchestrierung
</div>

Langlebige Worker-Maschinen sind das einfachste Setup, aber mit der Outposts API können Sie auch einen **Orchestrator** schreiben: eine Software, die die Warteschlange des Outposts überwacht, für jede wartende Sitzung eine neue VM oder einen neuen Container hochfährt, darin den Worker startet und die Maschine wieder herunterfährt, wenn die Sitzung endet. Unter [Orchestrierung](/de/cloud/outposts/orchestration) erfahren Sie, wie das funktioniert. Sie können [devin-outpost-k8s](https://github.com/CognitionAI/devin-outpost-k8s) bereitstellen — unseren Open-Source-Operator, der diesen Ablauf auf jedem Kubernetes-Cluster ausführt — oder eine Partnerplattform nutzen, die dies bereits für Sie implementiert (siehe [Integrationen](#integrations)).

<div id="machine-dependencies">
  ## Abhängigkeiten der Maschine
</div>

Sitzungen werden direkt auf Ihren Maschinen ausgeführt, daher ist der Worker auf Tools angewiesen, die Sie dort installieren.

| Abhängigkeit         | Erforderlich | Verwendet für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -------------------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `git` (in `PATH`)    | Ja           | Klonen und alle Repository-Vorgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `ffmpeg` (in `PATH`) | Nein         | Devins Funktionen zur Bildschirmaufzeichnung. Ohne diese können Sitzungen den Bildschirm nicht aufzeichnen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chrome oder Chromium | Nein         | Browser- und Computer-Use-Funktionen. Der Worker sucht standardmäßig an den üblichen Installationsorten nach Chrome; setzen Sie `DEVIN_CHROME_PATH` in der Umgebung des Workers auf den absoluten Pfad der Binärdatei, um dies zu überschreiben (z. B. `DEVIN_CHROME_PATH=/usr/bin/google-chrome`). Ohne diese sind Browser-Tools nicht verfügbar. |
| Passwortloses `sudo` | Nein         | Ermöglicht Devin, während einer Sitzung benötigte Software zu installieren (z. B. fehlende Build-Tools oder Systempakete). Gewähren Sie dies nur, wenn die Maschine ausschließlich für Devin vorgesehen ist und nach jeder Sitzung neu bereitgestellt wird — niemals auf gemeinsam genutzten oder langlebigen Maschinen.                           |

<div id="get-started">
  ## Erste Schritte
</div>

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Schnellstart" icon="rocket" href="/de/cloud/outposts/quickstart">
    Erstellen Sie einen Outpost und bedienen Sie Sitzungen von einer einzelnen Maschine mit `devin worker start` — kein Orchestrator erforderlich.
  </Card>

  <Card title="Orchestrierung" icon="diagram-project" href="/de/cloud/outposts/orchestration">
    Skalieren Sie auf eine Flotte: pollen Sie die Warteschlange, beanspruchen Sie Sitzungen, stellen Sie Maschinen bereit und starten Sie workers automatisch.
  </Card>

  <Card title="Referenz" icon="book" href="/de/cloud/outposts/reference">
    Der vollständige Umfang: CLI-Befehle und Flags, Endpunkte der fleet API, Binärdistribution und die Spawn-Spezifikation.
  </Card>
</CardGroup>

<div id="integrations">
  ## Integrationen
</div>

Partnerplattformen übernehmen die Orchestrierungsschleife für Sie — Sitzungen laufen auf ihrer Infrastruktur, ohne dass Sie einen worker ausführen oder einen orchestrator bauen müssen. Jeder Partner dokumentiert sein eigenes Setup:

| Plattform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das erhalten Sie                                                                                                                                                                                         | Dokumentation                                                                                                           |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=68efa1dc7c7fd54050b64dd78cac12eb" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/namespace.svg" /> Namespace          | Erstklassige macOS-Umgebungen auf Apple Silicon — mit Computer Use erstellt, führt Devin iOS-Apps End-to-End aus und testet sie                                                                          | [Devin Outposts on Namespace](https://namespace.so/docs/devbox/devin)                                                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=c4d687cff2da6b23ea3981b1265a07d0" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="16" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/modal.svg" /> Modal                                              | Dieselbe Infrastruktur, auf der Sie Modelle trainieren und bereitstellen — reproduzieren Sie failures und analysieren Sie Korrekturen auf Produktionshardware, mit Skalierung zurück auf null            | [Devin Outposts on Modal](https://modal.com/docs/devin)                                                                 |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=d8c579390aae20eaca2df6e54be32418" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> OpenShell                                  | Eine sandbox für jede Sitzung über die OpenShell-Laufzeitumgebung — von einer einzelnen VM bis hin zu einem GPU-Cluster, entwickelt für sichere und behördliche Umgebungen                               | [Devin Outposts on NVIDIA OpenShell](https://github.com/NVIDIA/OpenShell#supported-agents)                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=d8c579390aae20eaca2df6e54be32418" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/nvidia.svg" /> Brev                                       | GPU-Instanzen auf NVIDIA Brev, bereitgestellt als Launchable mit nur einem Klick                                                                                                                         | [Devin Outposts on NVIDIA Brev](https://brev.nvidia.com/launchable/deploy?launchableID=env-3Ge1ZXazlZQuJHfQed2od9IT8R5) |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=67c487847268e21d4b4c75fe01814d0f" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="15" height="16" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/daytona.svg" /> Daytona                            | Linux- und Windows-Sandboxes, die in unter 90 ms aus snapshots starten — Repo, dependencies und Toolchains sind bereits vorhanden                                                                        | [Devin Outposts on Daytona](https://www.daytona.io/docs/en/guides/devin/devin-outposts/)                                |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=aee41e9fcae325e8f0fb06217f8d4f3b" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="36" height="10" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/e2b.svg" /> E2B                                                                | Agent-Maschinen mit beliebiger CPU-/RAM-Konfiguration und Starts in unter einer Sekunde — einschließlich Zugriff auf Ihre private Cloud                                                                  | [Devin Outposts on E2B](https://e2b.dev/docs/agents/devin)                                                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cognitionai/xlfcZs3jVVOLjL3w/images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg?fit=max&auto=format&n=xlfcZs3jVVOLjL3w&q=85&s=621bf440c8f74760d0a4ee40d5fc432c" alt="" style={{ display: "inline", verticalAlign: "middle", marginRight: "6px" }} noZoom width="28" height="13" data-path="images/onboard-devin/outposts/logos/cloudflare.svg" /> Cloudflare | Eine isolierte sandbox pro Sitzung, bei der der Datenverkehr über anpassbare Proxys geleitet wird und private Konnektivität zu internen Diensten besteht — kein VPN und keine öffentliche Erreichbarkeit | [Devin Outposts on Cloudflare](https://developers.cloudflare.com/sandbox/tutorials/devin-outposts/)                     |

<div id="limitations">
  ## Einschränkungen
</div>

* Devin Outposts funktioniert derzeit nur mit Multi-Tenant-Hosting; es ist derzeit nicht mit [Dedicated-Tenant-Deployments](/de/enterprise/deployment/overview) verfügbar.
* Outposts verlagert erhebliche Infrastruktur- und Betriebsverantwortung auf den Kunden. Teams müssen ihre Remote-Development-VMs in großem Maßstab absichern und betreiben, einschließlich Provisionierung, Isolierung, Zugriffskontrollen, Kapazitätsmanagement, Überwachung und Wiederherstellung. Sicherheitsbewussten Kunden empfehlen wir [Dedicated Tenant (Dedicated SaaS)](/de/enterprise/deployment/overview), das eine isolierte Kundenumgebung bereitstellt, bei der Cognition Sicherheit und Orchestrierung übernimmt.
